<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		
		<title>Arbeitsgruppe Mensch-Computer Interaktion: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>https://hci.informatik.uni-due.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen für: Arbeitsgruppe Mensch-Computer Interaktion, Universität Duisburg-Essen</description>
		<language>de</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 10:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Seminar WiSe 25/26</title>
			<link>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/seminar-wise-2526-25037/?no_cache=1</link>
			<guid>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/seminar-wise-2526-25037/?no_cache=1</guid>
			<description>This semester we are offering seminar topics in the field of human-computer interaction. To participate in the seminar, please note the important information on the module description page.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This semester we are offering seminar topics in the field of human-computer interaction. To participate in the seminar, please note the important information on the module description page.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Master Wahlpflichtmodul Engineering Interactive Systems</title>
			<link>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/master-wahlpflichtmodul-engineering-interactive-systems-25345/?no_cache=1</link>
			<guid>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/master-wahlpflichtmodul-engineering-interactive-systems-25345/?no_cache=1</guid>
			<description>Im kommenden Semester (SS 26) bieten wir wieder das Modul Engineering Interactive Systems an. In diesem Modul geht es um das Design und die prototypische Umsetzung interaktiver Systeme mit Mikrocontrollern.
Der Kurs ist stark praxisorientiert: Studierende lernen Interaktionsideen zu entwickeln, zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im kommenden Semester (SS 26) bieten wir wieder das Modul Engineering Interactive Systems an. In diesem Modul geht es um das Design und die prototypische Umsetzung interaktiver Systeme mit Mikrocontrollern.</p>
<p>Der Kurs ist stark praxisorientiert: Studierende lernen Interaktionsideen zu entwickeln, zu skizzieren und schnell in funktionierende Prototypen zu überführen. Dazu gehören Methoden wie Interaction Sketching, Storyboarding sowie einfache Papier- und Wizard-of-Oz-Prototypen. Anschließend werden eigene Geräte gebaut, die Sensoren, Aktoren und Mikrocontroller kombinieren.</p>
<p>Neben Grundlagen zu Elektronik und Embedded Systems (z. B. Sensoren, Motoren, Displays, Stromversorgung und Interfaces wie I<sup>2</sup>C oder SPI) geht es auch um praktische Aspekte des Prototypings: Fertigung mit Laser-Cutter und 3D-Druck, mechanisches Design sowie das Dokumentieren von Projekten durch Fotos und Videos. Ein Schwerpunkt liegt darauf, Prototypen im realen Kontext mit Nutzer*innen zu testen und Designideen klar zu kommunizieren.</p>
<p>Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Studierende begrenzt. Die Anmeldung erfolgt über das folgende Formular:</p>
<p>Zur Anmeldung</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 20:55:56 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umzug</title>
			<link>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/umzug-25275/?no_cache=1</link>
			<guid>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/umzug-25275/?no_cache=1</guid>
			<description>Wir sind Anfang des Jahres in die Räume der 4. Etage des SL und SE Gebäudes gezogen und sind ab sofort dort zu finden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind Anfang des Jahres in die Räume der 4. Etage des SL und SE Gebäudes gezogen und sind ab sofort dort zu finden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 09:30:45 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Seminar WiSe 25/26</title>
			<link>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/seminar-wise-2526-25375/?no_cache=1</link>
			<guid>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/seminar-wise-2526-25375/?no_cache=1</guid>
			<description>This semester we are offering seminar topics in the field of human-computer interaction. To participate in the seminar, please note the important information on the module description page.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This semester we are offering seminar topics in the field of human-computer interaction. To participate in the seminar, please note the important information on the module description page.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 15:47:03 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Congratulations, Alia!</title>
			<link>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/congratulations-alia-24801/?no_cache=1</link>
			<guid>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/congratulations-alia-24801/?no_cache=1</guid>
			<description>Herzlichen Glückwunsch an Frau Dr. (!) Alia Saad zur erfolgreichen Verteidigung ihrer Dissertation mit dem Titel „Scaling Biometrics for the Privacy of Ubiquitous Technologies“. In ihrer wissenschaftlichen Arbeit widmete sich Frau Dr. Saad der Frage, wie biometrische Authentifizierungsverfahren auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch an Frau Dr. (!) Alia Saad zur erfolgreichen Verteidigung ihrer Dissertation mit dem Titel „Scaling Biometrics for the Privacy of Ubiquitous Technologies“. In ihrer wissenschaftlichen Arbeit widmete sich Frau Dr. Saad der Frage, wie biometrische Authentifizierungsverfahren auf eine große Anzahl von Nutzenden und Kontexten skaliert werden können, ohne dabei den Schutz der Privatsphäre zu vernachlässigen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 15:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beiträge unseres Teams auf der MuM 2024 Konferenz in Stockholm</title>
			<link>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/beitraege-unseres-teams-auf-der-mum-2024-konferenz-in-stockholm-24601/?no_cache=1</link>
			<guid>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/beitraege-unseres-teams-auf-der-mum-2024-konferenz-in-stockholm-24601/?no_cache=1</guid>
			<description>Vom 01.12. bis zum 04.12. waren wir in diesem Jahr auf der MuM 2024 Konferenz in Stockholm. Nick Wittig und Maren Hinrichs präsentierten dort jeweils eine Arbeit: Nick Wittig stellte seine Forschung zum Thema Remote Tutoring Using Spatial Augmented Reality [1] vor, während Maren Hinrichs über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 01.12. bis zum 04.12. waren wir in diesem Jahr auf der MuM 2024 Konferenz in Stockholm. Nick Wittig und Maren Hinrichs präsentierten dort jeweils eine Arbeit: Nick Wittig stellte seine Forschung zum Thema Remote Tutoring Using Spatial Augmented Reality [1] vor, während Maren Hinrichs über "Exploring the Effects of User Input and Decision Criteria Control on Trust in a Decision Support Tool for Spare Parts Inventory Management" [2] sprach. Nick Wittig half außerdem als Student Volunteer bei der Durchführung der Konferenz. Alia Saad nahm ebenfalls an der Konferenz und dem Workshop zum Thema "Envisioning Ubiquitous Biosignal Interaction with Multimedia" teil.</p>
<p>[1] Nick Wittig, Tobias Drey, Theresa Wettig, Jonas Auda, Marion Koelle, David Goedicke, and Stefan Schneegass. 2024. LeARn at Home: Comparing Augmented Reality and Video Conferencing Remote Tutoring. In Proceedings of the International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM '24). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 255–263. https://doi.org/10.1145/3701571.3701577<br>[2] Maren Hinrichs, Thi Bich Diep Bui, and Stefan Schneegass. 2024. Exploring the Effects of User Input and Decision Criteria Control on Trust in a Decision Support Tool for Spare Parts Inventory Management. In Proceedings of the International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM '24). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 313–323. https://doi.org/10.1145/3701571.3701585</p>]]></content:encoded>
			
			<author>marvin.strauss@uni-due.de</author>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 15:08:27 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Donald Degraen tritt Professur in Neuseeland an</title>
			<link>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/donald-degraen-tritt-professur-in-neuseeland-an-24600/?no_cache=1</link>
			<guid>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/donald-degraen-tritt-professur-in-neuseeland-an-24600/?no_cache=1</guid>
			<description>Unseren ehemaligen Post-Doc Dr. Donald Degraen zieht es nach Neuseeland, um dort eine Professur am HIT Lab NZ an der University of Canterbury in Christchurch anzutreten. Wir wünschen ihm viel Erfolg für diesen neuen Abschnitt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unseren ehemaligen Post-Doc Dr. Donald Degraen zieht es nach Neuseeland, um dort eine Professur am HIT Lab NZ an der University of Canterbury in Christchurch anzutreten. Wir wünschen ihm viel Erfolg für diesen neuen Abschnitt.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>marvin.strauss@uni-due.de</author>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 15:01:43 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Congratulations, Henrik!</title>
			<link>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/congratulations-henrik-24194/?no_cache=1</link>
			<guid>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/congratulations-henrik-24194/?no_cache=1</guid>
			<description>Herzlichen Glückwunsch an Dr. (!) Henrik Detjen zur erfolgreichen Verteidigung seiner Dissertation mit dem Titel „Towards Autonomous Mobility: Designing Transformation of In-Vehicle Interaction“. In seiner Forschung untersuchte Herr Dr. Detjen die Gestaltung von autonomen Fahrzeugen und wie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch an Dr. (!) Henrik Detjen zur erfolgreichen Verteidigung seiner Dissertation mit dem Titel „Towards Autonomous Mobility: Designing Transformation of In-Vehicle Interaction“. In seiner Forschung untersuchte Herr Dr. Detjen die Gestaltung von autonomen Fahrzeugen und wie Menschen zukünftig mit diesen interagieren wollen/können/sollen. Gratuliere, Henrik!</p>]]></content:encoded>
			
			<author>Stefan.Schneegass@paluno.de</author>
			<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 12:41:52 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spannender Workshop zum Thema „Generative Artificial Intelligence in Interactive Systems“</title>
			<link>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/spannender-workshop-zum-thema-generative-artificial-intelligence-in-interactive-systems-24152/?no_cache=1</link>
			<guid>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/spannender-workshop-zum-thema-generative-artificial-intelligence-in-interactive-systems-24152/?no_cache=1</guid>
			<description>Auf der Konferenz &quot;Mensch und Computer 2024,&quot; die in Karlsruhe stattfindet, tauscht sich die German HCI Community aus Forschung und Industrie aus, um Erfahrungen und Perspektiven zur Nutzung von generativer Künstlicher Intelligenz (GenAI) zu sammeln. Durch das Zusammentragen des Fachwissens...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Konferenz "Mensch und Computer 2024," die in Karlsruhe stattfindet, tauscht sich die German HCI Community aus Forschung und Industrie aus, um Erfahrungen und Perspektiven zur Nutzung von generativer Künstlicher Intelligenz (GenAI) zu sammeln.&nbsp;Durch das Zusammentragen des Fachwissens verschiedener Interessengruppen werden bestehende Praktiken und Erfolgsgeschichten für die Integration von GenAI in den HCI-Forschungszyklus identifiziert. Ziel ist es, einzelne Ansätze hervorzuheben und einen Bericht mit praktischen Erkenntnissen zu erstellen.</p>

<p>Vom Lehrstuhl sind im Organisationsteam des Workshops: Uwe Grünefeld,&nbsp;Jonas Auda und&nbsp;Henrik Detjen.</p>

<p>Uwe Grünefeld präsentiert praktische Erfahrungen von GenerIO (https://generio.ai/) in einer Keynote. Wir sind gespannt auf einen inspirierenden Workshop mit spannenden Themen und dem Besuch von zahlreichen Expert:innen.</p>

<p>Mehr Details zum Workshop: Workshop Website</p>


]]></content:encoded>
			
			<author>uwe.gruenefeld@uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 10:20:40 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Congratulations, Max!</title>
			<link>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/congratulations-max-24182/?no_cache=1</link>
			<guid>https://hci.informatik.uni-due.de//en/news/singleview/congratulations-max-24182/?no_cache=1</guid>
			<description>Congratulations to Dr. (!) Max Pascher on successfully defending his thesis titled 'An Interaction Design for AI-enhanced Assistive Human-Robot Collaboration'. In his research, Dr. Max Pascher investigated the use of robotic arms to aid individuals with limited mobility, enabling them to live more...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Congratulations to Dr. (!) Max Pascher on successfully defending his thesis titled 'An Interaction Design for AI-enhanced Assistive Human-Robot Collaboration'. In his research, Dr. Max Pascher investigated the use of robotic arms to aid individuals with limited mobility, enabling them to live more independently. Well done, Max!</p>
]]></content:encoded>
			
			<author>Stefan.Schneegass@paluno.de</author>
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>